
特徴
入居年齢
相談可
要介護
要支援
認知症
相談可
保証人
相談可
生活保護
対応可
全国対応
入居OK
都内3棟目、入居開始中。
夜間巡回とデイサービス併設で安心介護。
1階にデイサービスを併設し、日替わりのレクリエーションや趣味のクラブ活動、機能訓練などをご希望に応じてご利用いただけます。全室ナースコールを標準装備し、共有スペースには見守りカメラを設置していますので、安心してお過ごしいただけます。夜間巡回サービスや、訪問看護、訪問医療、訪問介護、訪問リハビリがご利用可能です。お食事は、管理栄養士の献立によるビュッフェやお部屋食をご用意しておりますので、楽しみながらお召し上がりいただけます。身体状況に合わせて、様々な形態でお食事を提供いたします。居室にはTVや収納などを設置。しかも、入居は通常賃貸住宅に準じた費用ですので、軽費でのお引っ越しが可能です。

基本情報
電話番号 | 042-359-4106 |
---|---|
FAX | 042-359-4107 |
住所 | 〒187-0044 東京都小平市喜平町1-2-5 |
最寄り駅 |
|
その他交通 | 専用駐車場あり |
営業時間 | 365日年中無休(月曜日から日曜日) 8:00~18:00(朝食・夕食も対応可能) |
事業所番号 | 1374302675 |

費用及び有料サービス料金一覧表
入居保証金 | 【保証金】個室54,000円(非課税) / シェアルーム28,000円(非課税)※別途、保証会社との契約が必要です。 | |
償却 | 解約時の返還保証金 | 【保証金の内の原状回復費・その他の債務費用】 退居時の居室の原状回復費、その他の債務に対して充当し、その残額を返還するものとする |
---|---|---|
月額施設利用料 | 家賃(個室14.5~19.4m² / シェアルーム58.3m²) | 個室54,000円(非課税) / シェアルーム28,000円(非課税) |
管理費 | 個室27,000円(税込) / シェアルーム10,800円(税込) 共用施設等の維持・管理、保険料及び一般事務、備品・消耗品使途等。室内清掃費、水道光熱費(水道代、電気代等) |
|
生活サポート費 | 33,000円(税込) 定期巡回、緊急対応、ナースコール設備・管理費用、生活相談、各種サービス案内 |
|
食費(1ヶ月30日で試算) | 朝・昼・夜 52,890円(税込) 内訳:朝349円、昼583円、夕831円(税込) |
|
改定ルール | 改定ルール家賃、食費、管理費は物価の変動等に基づき、運営懇談会で意見を聞いた上で、屋内掲示した後改定 | |
有料サービス料金 | おむつ・リハビリパンツ・パット費 | 入居者の使用状況による月額定額制(税込) ホーム提供品のみの使用となります 要介護1~2 月額3,300円(税込) 要介護3 月額5,500円(税込) 要介護4~5 月額8,800円(税込) |
洗濯サービス費 | 月額5,500円(税込) | |
リネン費(シーツ・枕カバー) | 月額1,650円(税込) | |
カーテンレンタル費 | 月額550円(税込) | |
排泄介助・おむつ交換費 | 月額33,000円(税込) 住宅利用時の職員による排泄介助・おむつ交換費用になります |
|
外出(通院)サポート費 | 30分1,375円(税込) | |
介護保険外入浴サービス費 | 1回あたり500円(非課税) | |
介護保険外通所介護費 | 1回あたり8,000円(非課税) |

介護・医療体制
医療サービス | 必要な方には、提携先訪問医療、訪問看護をご利用いただけます。 |
---|---|
介護サービス | 提携先デイサービス(1階)のご利用、訪問看護のご紹介が可能です。 |
リハビリサービス | 必要な方には、訪問リハビリテーションをご利用いただけます。 |

医療面の受け入れ体制
介護食 | ○ | 流動食・嚥下食 | ○ | リハビリ | △ |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病・インスリン投与 | △ | 胃ろう | △ | 鼻腔・経管栄養 | △ |
人工肛門・ストーマ | △ | 在宅酸素療法 | ○ | 人工呼吸器 | △ |
褥瘡・床ずれ | ○ | たん吸引 | ○ | 人工透析 | △ |
気管切開 | △ | 中心静脈栄養(IVH) | △ | カテーテル・尿バルーン | ○ |
ペースメーカー | ○ | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | △ | 誤嚥性肺炎 | △ |
喘息・気管支炎 | △ | 肝 炎 | △ | 結 核 | △ |
疥癬(かいせん) | △ | 梅毒(ばいどく) | △ | ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | △ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | △ | アルツハイマー型認知症 | ○ | 脳血管性認知症 | ○ |
前頭側頭型認知症・ピック病 | ○ | レビー小体型認知症 | ○ | パーキンソン病 | ○ |
廃用症候群・生活不活発病 | △ | うつ・鬱病 | ○ | 統合失調症 | ○ |
関節症・リウマチ | ○ | 骨折・骨粗しょう症 | ○ | 脳卒中・脳梗塞・クモ膜下出血 | ○ |
心臓病・心筋梗塞・狭心症 | ○ | がん・末期癌 | △ |
介護食 | ○ |
---|---|
流動食・嚥下食 | ○ |
リハビリ | △ |
糖尿病・インスリン投与 | △ |
胃ろう | △ |
鼻腔・経管栄養 | △ |
人工肛門・ストーマ | △ |
在宅酸素療法 | ○ |
人工呼吸器 | △ |
褥瘡・床ずれ | ○ |
たん吸引 | ○ |
人工透析 | △ |
気管切開 | △ |
中心静脈栄養(IVH) | △ |
カテーテル・尿バルーン | ○ |
ペースメーカー | ○ |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | △ |
誤嚥性肺炎 | △ |
喘息・気管支炎 | △ |
肝 炎 | △ |
結 核 | △ |
疥癬(かいせん) | △ |
梅毒(ばいどく) | △ |
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | △ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | △ |
アルツハイマー型認知症 | ○ |
脳血管性認知症 | ○ |
前頭側頭型認知症・ピック病 | ○ |
レビー小体型認知症 | ○ |
パーキンソン病 | ○ |
廃用症候群・生活不活発病 | △ |
うつ・鬱病 | ○ |
統合失調症 | ○ |
関節症・リウマチ | ○ |
骨折・骨粗しょう症 | ○ |
脳卒中・脳梗塞・クモ膜下出血 | ○ |
心臓病・心筋梗塞・狭心症 | ○ |
がん・末期癌 | △ |
○:受け入れ可 △:要相談

協力医療機関
1. 医療法人社団青葉会 一橋病院 | 内科・循環器内・腎臓内科・リウマチ科・人工透析内科・外科・消化器外科・乳腺科・整形外科・泌尿器科・形成外科・皮膚科・リハビリテーション科・脳神経外科・麻酔科 |
---|---|
2. 医療法人社団雅会 山本病院 | 内科・外科・整形外科・泌尿器科・皮膚科 |
3. 医療法人五麟会 黒目川診療所 | 内科 |
4. 医療法人社団明日佳 東京明日佳クリニック | 内科 |
5. 医療法人社団仁照会 のむらクリニックスクエア | 内科・循環器内・眼科 |
6. 医療法人社団野苺会 小平仲町クリニック | 内科・心療内科・精神科 |
7. 国分寺在宅ケアクリニック | 内科・整形外科・精神科・眼科・皮膚科 |
8. 医療法人社団大志会 今井歯科 | 歯科 |
9. 医療法人社団立靖会 ひまわり歯科 | 歯科 |
10. 株式会社ノムラ薬局 | 調剤薬局 |

住所・交通
住所 | 〒187-0044 東京都小平市喜平町1-2-5 一橋アパートメント1F |
---|---|
最寄り駅 |
|
その他交通 | 専用駐車場あり |

入居条件・運営状況
年齢 | 要相談 |
---|---|
要介護度 | 要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
認知症 | 入居可 |
身元保証人 | 要保証人 ※身元保証人をご用意いただけない方はご相談ください。 |

施設概要
施設名称 | 住宅型有料老人ホーム 一橋ガーデン (ひとつばしがーでん) |
建築年月日 | 1992年2月3日 |
---|---|---|---|
開設年月日 | 2015年04月01日 | 建物階数 | 地上 4階建て |
定員 (居室総数) |
72人 (65室) |
敷地面積 | 1,232.40 m² |
居室面積 | 14.50 m² | 延床面積 | 2,240.70 m² |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 土地の権利形態 | 非所有 |
建物構造 | RC | 建物の権利形態 | 非所有 |
居室設備 | エアコン、ナースコール、靴箱、玄関インターホン、収納スペース、照明器具、地上波アンテナ、避難設備、物干しベランダ、防災設備 | 共用施設情報 (設備・施設) |
カラオケルーム、スタッフルーム、ダイニングルーム(食堂)、ナースコール、リネン室、モニターカメラ見守り可、屋上施設、介護浴室、共用トイレ、汚物処理室、花壇、玄関ホール、個人用浴室、視聴覚室、集会室、囲碁、将棋、寝台用エレベーター、洗濯室、洗面室、多目的室、中庭、自販機、駐車場、駐輪場、バイク置き場、避難設備、防災設備 |
住所 | 〒187-0044 東京都小平市喜平町1-2-5 |
---|---|
最寄り駅 |
|
その他交通 | 専用駐車場あり |